稀缺资源2022年叶城小密圈一叶孤城小密圈–价值投资老手音频+文档

稀缺资源2022年叶城小密圈一叶孤城小密圈–价值投资老手音频+文档

  • ├──叶城-202201
  • | ├──1-10-民生-数字货币、金融信创与银行IT的机会.mp313.87M
  • | ├──1-10-天风-九号公司深度报告.mp337.01M
  • | ├──1-10-浙商-原料药专题汇报:源于技术,归于成长 .mp325.10M
  • | ├──1-10-中金-2022年中金医药年度策略解读会.mp320.23M
  • | ├──1-10-中信建投-TMT新基建:新一代信息技术及云计算产业链投资机会分享.mp313.08M
  • | ├──1-15-长江-创新铸就高景气,国产替代正当时 – 电子行业2022年度投资策略.mp39.30M
  • | ├──1-16-安信-智能化带来的汽车电子行业投资机会解读.mp39.23M
  • | ├──1-16-华创-科技+智造.mp37.93M
  • | ├──1-16-民生-2022上车元年,激光雷达行业爆发拐点已至.mp319.43M
  • | ├──1-16-民生-激光雷达专家会.mp319.65M
  • | ├──1-16-天风-估值怎么看?当前时点为什么我们再call电动车.mp321.69M
  • | ├──1-16-信达-TMT每周谈:板块及重点公司投资机遇 .mp33.21M
  • | ├──1-16-中金-补能刻不容缓,换电呼之欲出 – 宁德时代换电品牌发布解读.mp38.39M
  • | ├──1-16-中泰-2022年年度策略报告解读电话会议.mp311.17M
  • | ├──1-16天风新制造下午茶.mp319.47M
  • | ├──1-17-长江-降息之后,期待什么? – “稳增长”系列电话会(第15期).mp313.35M
  • | ├──1-17-方正-亿纬锂能.mp312.71M
  • | ├──1-17-国海-春季躁动 成长扩散.mp311.12M
  • | ├──1-17-太平洋-迈瑞医疗交流会议.mp312.80M
  • | ├──1-17-银河-TMT双周谈 .mp37.70M
  • | ├──1-17-招商-东方雨虹.mp318.54M
  • | ├──1-17-招商-伊利股份.mp312.63M
  • | ├──1-18-长江-华润啤酒情况更新.mp312.99M
  • | ├──1-18-国信-智能汽车系列之十二:新能源电机前瞻趋势探讨.mp315.97M
  • | ├──1-18-民生-对话大咖系列(一)区块链芯片的元宇宙有什么不一样?.mp313.41M
  • | ├──1-18-天风-伟星新材电话交流会 .mp312.63M
  • | ├──1-18-天风-再次进入高性价比区域,再谈2022年策略 .mp313.61M
  • | ├──1-18-招商-消费预期差系列一:稳增长,低估值+,成本改善,提价 .mp313.02M
  • | ├──1-18-中信-换电行业交流1 – 解读宁德时代换电新品牌 .mp314.94M
  • | ├──1-18-中信建投-激光雷达市场处于爆发前夕,上游元器件有望优先受益.mp342.95M
  • | ├──1-20-安信-新材料大讲堂(一):镍基粉末高温合金简介及行业情况交流.mp316.65M
  • | ├──1-20-国盛-节前白酒渠道电话会议-山东洋河青啤经销商 .mp313.84M
  • | ├──1-20-华创-安徽白酒专家交流会.mp313.24M
  • | ├──1-20-中信建投- 关注港股市场机遇系列电话会议第一期.mp312.95M
  • | ├──1-20-中信建投-河南白酒大商交流会议.mp311.69M
  • | ├──1-22-民生-民“星”TMT数字经济电话会第二弹:拥抱数字经济.mp35.70M
  • | ├──1-23-安信-半导体设备材料交流.mp39.95M
  • | ├──1-23-东吴-换电设备产业链调研的观点更新.mp310.73M
  • | ├──1-23-国盛-近期深度汇报 .mp310.93M
  • | ├──1-23-国盛-如何看待2022年第三代半导体的机会.mp322.98M
  • | ├──1-23-民生-碳化硅专家会议.mp317.16M
  • | ├──1-23-招商-神火股份业绩预告交流 .mp315.23M
  • | ├──1-23-中信建投-“中国制造,全球崛起”系列会议第45期.mp315.57M
  • | ├──1-23-中信建投-医疗大健康行业每周谈第42期 .mp36.58M
  • | ├──1-25-安信-新莱应材2021业绩预告交流 .mp310.17M
  • | ├──1-25-长江-基建稳增长,建材关注什么?.mp38.50M
  • | ├──1-25-华创-四川白酒专家交流会 .mp313.07M
  • | ├──1-25-天风-旅游业十四五规划解读.mp313.36M
  • | ├──1-25-浙商-乌克兰局势影响几何 .mp315.19M
  • | ├──1-25-中信-赣锋锂业2021年业绩预告解读 .mp312.32M
  • | ├──1-25-中信-华阳集团业绩预告交流会.mp35.07M
  • | ├──1-25-中信-派克新材近期情况交流.mp313.54M
  • | ├──1-25-中信建投-汽车电子系列会议 – 软板及连接器.mp310.57M
  • | ├──1-5-中信建投-VRAR硬件及产业链解读 .mp311.11M
  • | ├──1-6-长江-为何看好基建行情?哪些企业最受益?.mp37.78M
  • | ├──1-6-国盛-稳增长预期提升,建筑板块投资机会分析.mp38.06M
  • | ├──1-6-中泰-啤酒专家电话会议.mp313.71M
  • | ├──1.5中金-乳制品深度报告-利润率改善路径探究.mp313.60M
  • | ├──20220124 保障性住房建设地位提升,装配式建筑、BIM设计有望受益.pdf885.83kb
  • | ├──20220127阳光电源.m4a47.97M
  • | ├──海通电新张一驰-双控政策过度解读2022.1.5.mp310.85M
  • | ├──一叶孤城01-23.pdf4.22M
  • | ├──一叶孤城1.12复盘.pdf4.15M
  • | ├──一叶孤城1.4.pdf5.13M
  • | └──一叶孤城1.5.pdf3.95M
  • ├──叶城-202202
  • | └──叶城-202202.rar1.62G
  • ├──叶城-202203
  • | ├──22年3月31日​每日复盘​.docx14.22kb
  • | ├──3-1-东吴-《智能手机深度复盘对整车格局启示》深度报告解读(1).mp312.65M
  • | ├──3-1-东吴-高测股份切割设备+耗材双轮驱动夯实基本盘,切片代工打造新增长曲线 .mp341.86M
  • | ├──3-1-广发-原材料价格上涨对养殖成本影响几何.mp319.02M
  • | ├──3-1-国盛-啤酒沙龙系列电话会.mp311.99M
  • | ├──3-1-开源-美格智能 .mp310.98M
  • | ├──3-1-中泰-3月金股组合会议 .mp313.46M
  • | ├──3-1-中信-4680电池系列报告(二)之结构件 – 科达利投价报告解读.mp314.07M
  • | ├──3-10-广发-新能源装备跟踪与交流.mp319.40M
  • | ├──3-10-申万-反弹买什么?—— 策略&行业联合电话会议 (1).mp316.11M
  • | ├──3-10-天风-法拉电子深度路演.mp314.54M
  • | ├──3-10-中信-奥特维.mp314.37M
  • | ├──3-10-中信-晶澳科技(1).mp315.98M
  • | ├──3-10-中银-A股反攻的方向:半导体行业观点交流.mp311.67M
  • | ├──3-12-君晟- 安信-军工.mp316.21M
  • | ├──3-12-君晟-广发机械.mp311.73M
  • | ├──3-12-君晟-国金电动车 .mp312.37M
  • | ├──3-13-国君-中概股退市-前景与对策.mp313.03M
  • | ├──3-13-民生-海上风电:2022M1-M2招标及零部件降价压力.mp310.19M
  • | ├──3-13-天风-建筑建材周期&能源每周谈.mp323.30M
  • | ├──3-13-浙商-策略联合行业:1-2月经营数据解读 .mp341.51M
  • | ├──3-14-民生-BIPV-“新建材”专家培训系列2.mp327.68M
  • | ├──3-15-东吴-4680和快充技术的最新进展.mp318.01M
  • | ├──3-15-国金-投资方法论系列1 .mp332.31M
  • | ├──3-15-国盛-1-2月经济数据.mp318.61M
  • | ├──3-15-国盛-韦尔股份 .mp320.72M
  • | ├──3-15-天风-光伏电池片新技术专家交流会.mp321.36M
  • | ├──3-15-天风-海外投资人看中概及香港市场观点分享.mp335.12M
  • | ├──3-15-中银-一机难求?从二手半导体设备看半导体设备最新市场供需 .mp314.07M
  • | ├──3-28–申万宏源 美的集团-2022资本市场春季策略会.mp312.46M
  • | ├──3-28-东吴-壹石通年报解读电话会议.mp317.44M
  • | ├──3-28-国君-康龙化成年报交流电话会议 .mp313.61M
  • | ├──3-28-天风-策略行业培训.mp310.15M
  • | ├──3-28-中信-黄金行业专家交流.mp314.08M
  • | ├──3-28-中信-如何看待疫情散发对全年快递件量的影响.mp314.47M
  • | ├──3-28-中信-士兰微2021年年报解读电话会.mp323.15M
  • | ├──3-28-中信-中海物业2021年业绩交流.mp310.60M
  • | ├──3-6-长江-下注未来 – 当前时点如何看科技股 .mp37.21M
  • | ├──3-6-东吴-碳酸锂22年供需分析和展望.mp324.06M
  • | ├──3-6-光大-2022全球逆变器出货及价格展望.mp315.80M
  • | ├──3-6-广发-22年新能源车行情倒计时系列5:“能达预期、可能大幅超出预期”的底气在哪里.mp38.72M
  • | ├──3-6-国金-贵州茅台:从量价维度剖析茅台的成长空间 .mp39.44M
  • | ├──3-6-国君-再议做多周期的逻辑 .mp318.70M
  • | ├──3-6-申万宏源-国防预算支出增速略超预期,建议开始加大军工配置.mp38.90M
  • | ├──3-6-天风-碳纤维行业交流.mp315.79M
  • | ├──3-6-天风-天风制造下午茶.mp320.91M
  • | ├──3-6-中泰-上游材料涨价对航空煅铸造产业链影响.mp315.46M
  • | ├──3-7-光大-2022年胶膜行业产能及价格展望.mp316.04M
  • | ├──3-7-国信-前瞻4680电池材料体系新趋势.mp315.49M
  • | ├──3-7-国信-中国核电深度报告解读及公司近况交流.mp39.72M
  • | ├──3-7-华安-镍价怎么了.mp310.37M
  • | ├──3-7-民生- 真“锂”探寻系列三:海外锂企业四季报纵览:高锂价时代、资源为王.mp310.20M
  • | ├──3-7-中信建投-减隔震技术执行及展望.mp39.80M
  • | ├──3-8-博威合金(1).mp310.89M
  • | ├──3-9-安信-中国核电业绩快报解读电话会.mp342.77M
  • | ├──3-9-民生-对话掌门人系列之中国有色矿业.mp317.34M
  • | ├──3-9-民生研究联合解读-死地则战,布局反弹.mp314.47M
  • | ├──3-9-天风-总量每周论势,2022年第九期.mp39.43M
  • | ├──3-9-中信建投-时代电气公司深度报告讲解会:迈入新能源时代的轨交装备龙头.mp345.01M
  • | ├──3-9-中信建投-闻涛夜话系列第十期:两会解读:货币政策实施力度如何加大?.mp316.32M
  • | ├──3-9天风-德业股份深度巡演.mp316.07M
  • | ├──长江电新-阳光电源模型.xlsx41.69kb
  • | └──每日复盘.docx20.49kb
  • ├──叶城-202204
  • | ├──20220406 投资感悟.png194.90kb
  • | ├──4-10-天风-A股与美债实际利用率相关性85%?影响哪些行业?后续实际利用率如何走?.mp311.81M
  • | ├──4-11-民生-航发控制年报解读及近期经营情况.mp311.17M
  • | ├──4-11-中信-山东省工程机械行业需求展望.mp312.87M
  • | ├──4-12-申万-申万宏源策略联合行业明星分析师共同探索“十四五”规划.mp311.75M
  • | ├──4-12-中信-东方雨虹2021年年报交流.mp320.25M
  • | ├──4-15-光伏中上游4月开工率及排产情况.mp315.93M
  • | ├──4-17-民生-电子板块双周谈-疫情边际好转,探讨电子板块布局方向.mp310.61M
  • | ├──4-17-民生-顶奢资深高管交流.mp316.28M
  • | ├──4-17-天风-天风制造下午茶.mp327.23M
  • | ├──4-20-长江-疫情下的生产和消费.mp339.98M
  • | ├──4-20-兴业-全球市场投资策略.mp327.49M
  • | ├──4-21-长江-“中国版IRA”会带来什么?-养老畅想(1).mp317.53M
  • | ├──4-21-东北-啤酒行业高端化进程展望(1).mp314.24M
  • | ├──4-21-民生-紫光国徽2021年年报解读电话会议.mp320.73M
  • | ├──4-21-山证-新股破发背景下打新与二级投资.mp348.64M
  • | ├──4-21-申万-第十一期申万宏源策略联合行业明星分析师共同探索“十四五”规划.mp343.21M
  • | ├──4-21-兴业-2022年春季线上策略会.mp339.75M
  • | ├──4-21-兴业-家电行业投资策略(1).mp312.15M
  • | ├──4-25-长江-基本金属行业研究框架培训.mp323.01M
  • | ├──4-25-天风-5月资金面和债市怎么看?.mp313.22M
  • | ├──4-25-天风=绝味食品资深加盟商线上交流.mp319.25M
  • | ├──4-25-先导智能业绩会交流.mp314.95M
  • | ├──4-5-安信-汽车通信系列:汽车连接器国产替代进程及展望 – 以比亚迪为例.mp313.95M
  • | ├──4-5-广发-A股ERP顶部区域,能否V字反转?.mp33.81M
  • | ├──4-5-国君-“虎年荐猪”会议之二十九:一季报怎么看?.mp35.49M
  • | ├──4-5-国盛-4月金股电话会议 .mp317.47M
  • | ├──4-5-民生-首旅酒店2021年报业绩交流 – 酒旅业2021年回顾及复苏展望系列交流 之一.mp315.67M
  • | ├──4-5-天风-制造下午茶.mp319.42M
  • | ├──4-5-西南-聚焦2022年4月投资策略及金股推荐.mp312.43M
  • | ├──4-5-浙商-电动汽车百人会专题解读.mp318.33M
  • | ├──4-6-广发-地产链行情扩散,当前怎么看?.mp316.61M
  • | ├──4-6-国金-白电近期渠道跟踪 – 消费需求探究系列(1).mp313.81M
  • | ├──4-6-国君-化妆品行业专家电话会.mp315.18M
  • | ├──4-6-海通-顺丰控股近期经营情况电话会议.mp314.03M
  • | ├──4-6-华创-3月终端反馈及销量前瞻电话会(1).mp34.93M
  • | ├──4-6-天风-电子行业培训.mp313.25M
  • | ├──4-6-西南-药明生物年报及近期经营情况交流.mp312.45M
  • | ├──4-6-中信-数字人民币投资机遇系列解读之二.mp310.00M
  • | ├──4-6-中信建投-重庆啤酒年报及近况交流电话会 .mp310.75M
  • | ├──4-7-广发-风能专家交流系列5-海缆专题.mp316.81M
  • | ├──4-7-广发-再议“慎思笃行”下的风格研判 .mp34.50M
  • | ├──4-7-国金-疫情对供应链影响几何?.mp35.72M
  • | ├──4-7-国君-在反弹中换仓.mp316.80M
  • | ├──4-7-华鑫-元宇宙是昙花一现吗? .mp320.69M
  • | ├──4-7-民生-水光针和射频仪器在国内兴起的历程,其中爆品的驱动因素有哪些? 被纳入三类医疗器械后行业将如何发展?.mp313.17M
  • | └──4-7-中信建投-继续看好地产链投资机会.mp320.48M
  • ├──叶城-202205
  • | ├──5-10-安信-宏观-美股,美元,大宗,美债,究竟还有多少影响?.mp330.20M
  • | ├──5-10-安信-汽车-热管理专家-大消费2022夏季线上策略会.mp341.62M
  • | ├──5-10-天风-TMT一周谈首席共话:当下科技板块如何布局.mp38.48M
  • | ├──5-10-天风-当前特别国债发行可能性及其市场影响.mp311.55M
  • | ├──5-16-东北-空气悬挂的近况和后续展望.mp335.16M
  • | ├──5-16-广发-机械-对话掌门人-奥特维经营近况交流.mp325.70M
  • | ├──5-16-广发-新型电力系统建设系列第11期:光伏5月需求及组件排产跟踪.mp317.40M
  • | ├──5-16-民生-汽车智能化反攻下的选择.mp313.19M
  • | ├──5-16-西南-龙门阵之家电行业21年年报及22年一季报总结:春暖花开,经营向好.mp313.85M
  • | ├──5-16-信达-政策转向,内资支持,开放在即,现在就是互联网的历史大底.mp315.34M
  • | ├──5-4–华安研究 5月金股分享会.mp324.36M
  • | ├──5-4-长江-关于宁德时代一季报的讨论.mp318.95M
  • | ├──5-4-东方-假期后的政策和市场.mp315.78M
  • | ├──5-4-国金-国金新能源每周汇.mp318.41M
  • | ├──5-4-民生-策略首席牟一凌:如何看待5月.mp37.87M
  • | ├──5-4-民生-首旅酒店一季报交流.mp38.54M
  • | ├──5-4-天风-反攻号角——电动车.mp345.37M
  • | ├──5-4-招商5月观点及配置建议.mp326.42M
  • | ├──5-4天风一反攻号角-风光储.mp319.19M
  • | ├──5-5-A股年报一季报:盈利寻底,夹缝求生.mp38.29M
  • | ├──5-5-长江-五月金股.mp346.52M
  • | ├──5-5-天风-海外户光储深度.mp327.95M
  • | ├──5-5-天风电新—海外户用光储深度.mp328.86M
  • | ├──5-5-中航重机一季报交流220505.mp326.37M
  • | ├──5-5-中金-国电南瑞2021年报及1Q22业绩交流会.mp322.95M
  • | ├──5-5-中信建投-政治局与美联储会议后的经济和市场.mp318.32M
  • | ├──5-5华创掘金疫情.mp337.02M
  • | ├──隆基2022股东大会交流纪要.pdf374.20kb
  • | └──宁德时代业绩解读会纪要20220429.docx12.98kb
  • └──叶城-202206
  • | ├──0607
  • | | ├──6-5-长江-科技-下注未来-当前时点如何看科技股.mp313.67M
  • | | ├──6-5-长江-资源类,走向转型 – 全球龙头资本开支系列一.mp340.07M
  • | | ├──6-5-电池负极材料产业交流 .mp327.13M
  • | | ├──6-5-东吴-地方稳增长考卷的投资主线 – 策略周聚焦.mp320.72M
  • | | ├──6-5-广发-电子-感知,隔离与驱动,铸造细分赛道先锋军.mp317.26M
  • | | ├──6-5-国金新能源每周汇.mp315.82M
  • | | ├──6-5-民生-策略周论:回不去的从前.mp311.35M
  • | | ├──6-5-招商证券 – A股2022年6月观点及配置建议.mp318.06M
  • | | └──6-6-广发-机械-纵观产业链-海油工程经营情况交流.mp316.23M
  • | ├──0608
  • | | ├──6-6-长江-金属-蓄势待发-压铸一体化产业链专题.mp323.28M
  • | | ├──6-6-民生-半导体设备:招标情况+国产化深度汇报.mp36.07M
  • | | ├──6-6-浙商-帝尔激光.mp347.01M
  • | | ├──6-6-中信-经纬恒润投价报告解读.mp314.00M
  • | | ├──6-7-长江电新-美国光伏关税政策变化解读.mp318.53M
  • | | ├──6-7-民生-中天科技.mp320.96M
  • | | ├──6-7-天风-TMT一周谈.mp318.84M
  • | | ├──6-7-中金-安井食品公司交流(策略会).mp330.53M
  • | | └──6-7-中信-从端午动销总结展望白酒下半年.mp316.79M
  • | ├──6-1-方正证券 – 2022年6月十大金股电话会议邀请.mp316.45M
  • | ├──6-1-上半场电动化,下半场智能化-智能汽车板块展望.mp315.61M
  • | ├──6-15-长江-策略-高通胀下,哪些行业值得关注.mp312.75M
  • | ├──6-15-长江-电新-追光系列第60期 – 隆基绿能:厚积薄发,下阶段阿尔法渐显.mp326.41M
  • | ├──6-15-长江-消费-如何看2022年5月消费数据.mp329.32M
  • | ├──6-15-天风-负极行业更新.mp316.57M
  • | ├──6-16-国信-新能源化工核心观点汇报.mp324.40M
  • | ├──6-16-海通-新能源板块近期重点公司和重要变化梳理.mp334.00M
  • | ├──6-16-天风-华北半导体培训 第二场.mp325.68M
  • | ├──6-16-中信-光伏硅料系列电话会议-新特能源交流.mp346.68M
  • | ├──6-16-中信-近期重点推荐报告解读.mp349.25M
  • | ├──6-2-广发-电新-亨通光电经营近况交流 – 副本.mp315.12M
  • | ├──6-2-信达-VR行业的最新情况和发展趋势.mp317.56M
  • | ├──6-4-长江-电子-周六下午茶(第十九期)-北方华创深度报告:“北”辰“星”拱,方兴未艾.mp320.81M
  • | ├──6-4-长江-机械-能源装备总述-当前经济环境下的投资机会.mp313.57M
  • | ├──6-5–华创食饮 五粮液&华润啤酒-“三年一倍股”专题标的巡演.mp315.71M
  • | ├──6-5-长江-科技-下注未来-当前时点如何看科技股.mp313.67M
  • | ├──6-5-长江-资源类,走向转型 – 全球龙头资本开支系列一.mp340.07M
  • | ├──6-5-电池负极材料产业交流 .mp327.13M
  • | ├──6-5-东吴-地方稳增长考卷的投资主线 – 策略周聚焦.mp320.72M
  • | ├──6-5-广发-电子-感知,隔离与驱动,铸造细分赛道先锋军.mp317.26M
  • | ├──6-5-国金新能源每周汇.mp315.82M
  • | ├──6-5-民生-策略周论:回不去的从前.mp311.35M
  • | ├──6-5-民生-三角防务、西部超导、中航西飞等观点更新.mp322.15M
  • | ├──6-5-招商证券 – A股2022年6月观点及配置建议.mp318.06M
  • | ├──6-6-广发-机械-纵观产业链-海油工程经营情况交流.mp316.23M
  • | ├──6-7-广发-环保-质谱仪行业:高精密,广应用,国产替代预期加速.mp311.18M
  • | ├──6-8-长江-化工-万华化学深度报告:为何又迎来布局良机.mp39.45M
  • | ├──6-8-民生-华海清科深度报告解读.mp38.57M
  • | ├──6-8-天风-重申行业创信:近况更新&标的全新梳理.mp314.15M
  • | ├──爱旭股份策略会交流20220609.mp39.53M
  • | ├──帝尔激光核心价值深度路演20220608.mp316.18M
  • | ├──复盘:市场在触底前后特征表现分析20220607.mp335.74M
  • | ├──复盘:市场在触底前后特征表现分析20220607_20220613_075006.mp335.74M
  • | ├──国泰基金新能源行业观点20220608.mp317.20M
  • | ├──国泰基金新能源行业观点20220608_20220613_075008.mp317.20M
  • | ├──海通策略判断市场浅V讲历史0220605.mp36.10M
  • | ├──美国组件关税研判专家交流纪要20220608.pdf200.56kb
  • | ├──市场复盘与行情展望(0606-0610).docx32.71kb
  • | └──招商策略张夏市场观点交流20220605.mp32.91M
  • wechat

    朋友圈不定时发福利(开通会员免费获取资源)

  • 微信号

    5702701

    点击我自动复制
资源失效反馈地址
稀缺资源2022年叶城小密圈一叶孤城小密圈–价值投资老手音频+文档-51自学联盟
稀缺资源2022年叶城小密圈一叶孤城小密圈–价值投资老手音频+文档
此内容为付费资源,请付费后查看
会员专属资源
您暂无购买权限,请先开通会员
开通会员
付费资源
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞9 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容